e
Hier ist das, was heute Ihre Zeit wert ist. Drei schnelle Erfolge vorab, tiefere Einblicke weiter unten und ein Tipp, um den Umsatz jetzt anzukurbeln.
Schnellübersicht zur Performance
Hochwertige Chancen
| Warenkorb | Artikel | Wert | Letzte Aktivität | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| #1023 • John D. | Wireless Headphones Pro | 320 $ | vor 1 Std. | Jetzt wiederherstellen |
| #1024 • Sarah K. | Smart Watch Series 5 | 250 $ | vor 45 Min. | Jetzt wiederherstellen |
| #1025 • Gast | Laptop Stand Premium | 180 $ | vor 2 Std. | Jetzt wiederherstellen |
Tipp: Den größten Effekt erzielen Sie bei Warenkörben, die vor 0–2 Std. abgebrochen wurden.
Produkt- und Seiten-Performance
Umsatzstarke Produkte
| Produkt | Hinzugefügt | Conv. | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Wireless Headphones Pro | 67 | 15,2% | 2.680 $ |
| Smart Watch Series 5 | 52 | 12,8% | 2.340 $ |
| Gaming Mouse RGB | 41 | 22,1% | 1.545 $ |
Top-Seiten nach Einfluss
| Seite | Aufrufe | Conv. | ∆ |
|---|---|---|---|
| /products/wireless-headphones | 342 | 4,2% | +0,5% |
| /collections/smart-sale | 289 | 6,1% | +1,2% |
| /products/summer-watch | 234 | 3,7% | |
| /products/summer-watch | 234 | 3,7% | -0,4% |
Verhaltensanalyse
| Spitzenzeit | Traffic | Warenkörbe |
|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 284 | 23 |
| 20:00 Uhr | 245 | 19 |
| 09:00 Uhr | 198 | 15 |
Planen Sie Wiederherstellungs-Anreize kurz vor die Spitzenzeiten für eine höhere Erfolgsquote.
| Segment | Anteil | Conv. |
|---|---|---|
| Wiederkehrende Kunden | 28,3% | 5,2% |
| Neukunden | 71,7% | 3,1% |
Durchschn. Zeit bis zum Kauf: 3 Min. 47 Sek. • Absprungrate: 42,7%
Woher die Nachfrage kommt
Top-Länder
| Land | Sitzungen | Conv. |
|---|---|---|
| USA | 1.245 | 4,1% |
| Großbritannien | 980 | 3,9% |
| Deutschland | 765 | 4,5% |
Top-UTM-Quellen
| Quelle / Kampagne | Warenkörbe | Conv. | AOV |
|---|---|---|---|
| google / summer_sale | 42 | 5,2% | 92 $ |
| facebook / retargeting | 35 | 4,8% | 87 $ |
| email / august_vip | 28 | 6,3% | 95 $ |
Geräte- und Kanal-Mix
Nach Gerät
| Gerät | Sitzungen | Conv. |
|---|---|---|
| Mobil | 1.560 | 3,5% |
| Desktop | 780 | 4,4% |
| Tablet | 116 | 3,9% |
Nach Kanal
| Kanal | Warenkörbe | Conv. |
|---|---|---|
| 58 | 6,1% | |
| Bezahlte Suche | 44 | 4,9% |
| Organische Suche | 39 | 3,8% |
Cart Whisper-Tipp
Kunden, die gestern Warenkörbe mit 2+ Artikeln abgebrochen haben, kehrten 1,8-mal häufiger zurück, wenn ihnen innerhalb von 2 Stunden kostenloser Versand angeboten wurde.
Sie erhalten diese E-Mail, da Sie die täglichen Cart Whisper-Berichte aktiviert haben. Einstellungen verwalten
